Ceramizers eru fullkomin fyrir einstaka bíla. Með því að hafa flota ökutækja fáum við viðbótaráhrif af umfangi.
Fyrir fyrirtæki með meira en 20 bíla höfum við útbúið sérstaka flotasparnaðaráætlun . Með langtímasamstarfi, auk þess ávinnings sem fæst við fyrstu kaup á vörum okkar, geta frumkvöðlar treyst á aðlaðandi afslætti þegar þeir kaupa síðari skammta af undirbúningi fyrir núverandi og framtíðar ökutæki í flotanum.
Sparnaðaráætlun flotans er hugtak sem byggir á samstarfsmati á þeim ávinningi sem viðskiptavinurinn getur náð með því að taka Ceramizer virkan með í flota serowiss áætlunina.
Markmið sem hægt er að ná eru:
Hver floti er metinn hver fyrir sig og skammtur einstakra efna er ákvarðaður út frá tæknilegu ástandi einstakra ökutækja.
Við kynnum dæmi um líkan sem sýnir hversu miklum sparnaði er náð með flota 20 rútum.
DÆMI UM SPARNAÐ FYRIR RÚTUFLOTANN
FJÖLDI ökutækja | 20 |
VÉL | Diesel |
MEÐALMAGN AF VÉLAROLÍA Í UKL. VÉLAROLÍUR | 18 L |
MEÐALTALSSTAÐA (KM) | 790 000 km |
VÉLARAFTAL | 7 L |
ELDSneytiseyðsla / 100km | 38 L |
OLÍU OFNEYSLA | 2 L |
VIRKUDAGAR | 252 dni |
ÁRLEG kílómetrafjöldi / ökutæki (km) | 100 000 km |
ELDSNEYTISVERÐ / LÍTER | 4,00 PLN |
ÁRLEG ÚTGJÖLD FLOTA | 3 040 000 PLN (3 miliony 40 tys. zł) |
FJÖLDI CERAMIZER FYRIR VÉL Á BIRTÆKI | 7 |
VENJULEG VERÐ CS CERAMIZER | 73 |
VIÐSAMNINGANLEGUR AFSLÁTTUR | 5% |
ÁRLEG ÚTGJÖLD VEGNA CERAMIZER / FLOTA | 9 709 PLN |
Lækkun eldsneytisneyslu (%) | 5% |
ÁRLEGUR SPARNAÐUR Á ELDSneyti / FLOTA | 152 000 PLN |
ÁRLEGUR NETTÓ ELDSneytissparnaður | 142 291 PLN |
MEÐALOLÍUSPARNING Á BIRTÆKI / 1000 km | 0,5 L |
OLÍUVERÐ PLN/L | 25 PLN |
ÁRLEGUR OLÍUSPARAR / FLOTI | 18 750 PLN |
OLÍUVERÐ PLN/L | 25 PLN |
HEILDAR ÁRLEG SPARNAÐUR (ELDSneyti + OLÍA) | 161 0411 PLN |
Viðbótarávinningur:
Til að ákvarða skammtastærðina, hversu mikill afsláttur er veittur, ákvarða raunverulegt sparnaðarstig fyrir tiltekinn flota ökutækja, vinsamlegast hafðu samband við: info@is.ceramizer.com